Az aktuális szavazás eredménye

Melyik jelöltre szavaz az elnökválasztás első fordulójában?

Kelemen Hunor21 %21 %21 % 21.89% (408)
Szilágyi Zsolt39 %39 %39 % 39.38% (734)
Victor Ponta1 %1 %1 % 1.66% (31)
Klaus Johannis11 %11 %11 % 11.05% (206)
Călin Popescu Tăriceanu2 %2 %2 % 2.25% (42)
Monica Macovei0 %0 %0 % 0.91% (17)
Theodor Meleşcanu0 %0 %0 % 0.38% (7)
Elena Udrea3 %3 %3 % 3.97% (74)
Más jelöltre0 %0 %0 % 0.75% (14)
Nem szavazok13 %13 %13 % 13.79% (257)
Még nem döntöttem el3 %3 %3 % 3.97% (74)

Összes szavazat: 1864