LabdarúgásSport: Seregszemle

2003. augusztus 4., hétfő, Archívum 2003–2007

Rohamos léptekkel közeledünk az új bajnokság rajtjának időpontjához. És ilyenkor nem árt, ha tudjuk, kik lesznek a hősök. Na persze, az átigazolási időszakból még közel egy hét van hátra, s ennyi idő alatt történhetnek mozgások. Hogy csökkentsük a lehetséges hibaszázalékot, úgy gondoltuk, a csapatok előző bajnokságban szerepeltetett játékosait vesszük számba - és közülük is a tavaszi idényben játszottakat -, megnézve, ki mikor született, hány mérkőzést játszott a D - osztályban, hány gólt lőtt. Ha valaki visszavonul, ha valaki máshová igazol, viszi magával az adatait, a mérlegét. És valamit még hadd mondjunk el: a mérkőzések s a rúgott gólok számának nyilvántartását a tudósítások alapján végeztük. Ez pedig annyira pontos, amennyire a csapatvezetők pontosan töltötték ki a bírói lapokat.
Kezdjük hát a seregszemlét (az első számoszlopban a játékos születési dátumát, a másodikban a mérkőzések számát, a kötőjel után a rúgott gólok számát tüntettük fel).
Gelencei Nemere
Déva Imre 1978. 02. 28. 140 - 6
Dobra Árpád 1968. 08. 09. 173 - 1
Miklós Béla 1975. 01. 21. 192- 15
Nagy Károly 1967. 10. 25. 197- 10
Daczó Elemér 1971. 05. 18. 207 - 25
Papp Gábor 1983. 05. 04. 33 -
Ityim Tibor 1983. 05. 04. 48 - 12
Cseh Elemér 1973. 10. 12. 245 - 38
Vulcan Adrian 1967. 12. 03. 259 - 89
Mátyás Levente 1979. 08. 25. 125 - 1
Papp Attila 1981. 10. 04. 125 - 19
Gáspár Levente 1975. 11. 15. 194 - 66
Gavril? Adrian 1972. 12. 07. 204 - 89
Dimény József 1969. 11. 12. 165 - 8
Erdő László 1984. 01. 13. 46 - 2
Deme Csaba 1984. 02. 28. 10 -
Kalányos Csaba 1986. 06. 29. 11 - 1
Moldovan Vasile 1981. 03. 07. 31 - 1
Néda Barnabás 1981. 09. 10. 33 - 1
Soós Lajos 1985. 12. 22. 7. -
Bede Gábor 1983. 09. 28. 8 -
Kézdivásárhelyi SE
Orbán Attila 1968. 12. 30. 211 - 4
Máthé Róbert 1980. 06. 19. 51 - 2
Dombi Gábor 1979. 12. 12. 64 - 5
Márton Huba 1979. 02. 09. 132 - 34
Suciu Levente 1978. 06. 06. 132 - 44
Kölcze Gábor 1971. 03. 03. 149 - 55
Csulak István 1976. 05. 08. 105 - 26
Barti Attila 1980. 02. 20. 102 - 11
Dobra Alpár 1985. 01. 07. 34 - 11
Luka Csaba 1981. 12. 13. 13 - 1
Luka Levente 1984. 08. 09. 6 -
Bencze Levente 1975. 04. 04. 94 - 7
Kató László 1973. 07. 23. 104 11
Csengeri Attila 1979. 12. 02. 72 - 11
Gávai Gál András 1980. 05. 02. 53 - 11
Fábián Domokos 1978. 08. 06. 118 - 59
Kézdiszentléleki Perkő
Bándi Levente 1963. 12. 14. 176 -
Kúti János 1982. 07. 17. 21 -
Bartók Szabolcs 1985. 04. 26. 5 -
Bartók Kálmán 1975. 04. 29. 215 - 7
Bartók Sándor 1967. 09. 18. 252 - 10
Bartók Barna 1975. 09. 28. 109 - 5
Bartha László 1977. 08. 06. 191 - 10
Tóth Attila 1971. 10. 17. 139- 8
Kanabé István 1979. 02. 04. 95 - 17
Csulak Attila 1977. 09. 26. 110 - 49
Papp Levente 1985. 11. 15. 40 - 4
Szabó Sándor 1982. 12. 25. 75 - 16
Voloncs Barna 1969. 07. 03. 275 - 123
Bakk Balázs 1978. 05. 02. 176 - 46
Szalló László 1977. 12. 30. 154 - 123
Molnár Zsolt 1980. 07. 30. 163 - 78
Brîndu?oiu Constantin 1983. 10. 11. 23 - 1
Jakab Loránd 1985. 04. 18. 17 - 3
Miklós Csongor 1985. 02. 20. 27 - 6
Kiss Ferenc 1971. 04. 11. 148 - 24
Marthi Gyula 1979. 03. 21. 11 -
Maksai Futball Club
Incze Gyula 1961. 02. 29. 82 - 1
Nagy Szilárd 1977. 03. 18. 30 -
Badi Csaba 1985. 02. 28. 36 - 6
Kiss Róbert 1981. 12. 13. 29 - 2
Molnár Ferenc 1974. 12. 02. 83 -
Oláh Badi Zsolt 1980. 05. 28. 14 - 3
Oláh Badi Alpár 1982. 01. 22. 42 - 6
Biró István 1982. 06. 17. 45 - 6
Biró András 1986. 11. 12. 8 -
Badi Géza 1972. 01. 26. 48 - 12
Szekeres Csaba 1976. 01. 11. 121 - 63
Bódi József 1985. 09. 13. 36 - 1
Bartha Sándor 1977. 06. 15. 53 - 4
Bangyán János 1975. 09. 11. 79 - 1
Szücs István 1977. 10. 17. 35 - 2
Szücs Lajos 1973. 10. 20. 26 -
Balogh Lóránt 1980. 07. 11. 26 - 1
Bokor Sándor 1960. 03. 25. 262 - 45
Imreh Gábor 1979. 06. 27. 47 - 12
Goga András 1987. 04. 01. 4 -
Ozsdolai Futball Club
Kucsván Balázs 1975. 06. 12. 143 - 1
Pénzes Bertalan 1976. 10. 19. 16 -
Kóter András 1976. 08. 04. 76 - 10
Lázár Lőrinc 1975. 04. 10. 38 - 2
Tóth Alfréd 1983. 01. 23. 70 - 3
Rákosi István 1977. 08. 28. 78 - 12
Farkas István 1981. 08. 28. 63 - 9
Nagy Károly 1976. 09. 29. 82 - 36
Tibescu László 1984. 07. 31. 83 - 6
Szász Attila 1976. 11. 05. 211 - 61
Páll Zakariás 1979. 02. 16. 45 - 1
Horváth Emil 1969. 06. 14. 230 - 50
Gheorghi?? Adrian 1976. 10. 31. 115 - 25
Butyka Zsombor 1981. 07. 08. 130 - 24
Lázár Hunor 1986. 08. 25. 13 -
Csíki Hunor 1978. 03. 04. 7 -
Szépmezői Futball Club
Bodó János Csaba 1973. 12. 30. 26 -
D?nescu Nicolae 1983. 12. 18. 21 -
Veres József 1974. 11. 06. 119 - 14
Audi Pál 1980. 12. 15. 83 - 9
Audi Szabolcs 1983. 06. 24. 19 -
Boér Péter 1975. 03. 05. 104 - 6
Tankó Károly 1975. 04. 12. 91 - 12
Papp Albert Zsolt 1979. 07. 07. 42 - 1
Chiril? Constantin 1967. 09. 26. 131 - 49
Suciu Alexandru 1976. 03. 29. 122 - 45
Forró Károly 1977. 06. 12. 110 - 66
Badi Tibor 1972. 09. 08. 70 - 1
Badi Alpár 1985. 04. 24. 26 - 0
Makkai Zoltán Cs. 1982. 05. 03. 20 - 2
Szabó Sándor 1975. 05. 20. 25 -
Orosz Levente 1983. 08. 12. 13 -
Elekes Tibor 1985. 03. 26. 6 -
Ferencz István 1983. 04. 14. 11 - 1
Szitabodzai Haladás
Dragomir Vasile 1973. 07. 02. 13 -
Bularca Constantin 1977. 09. 26. 59 - 2
Secelean Armand 1985. 09. 14. 16 -
Onea Gheorghe 1967. 01. 26. 76 - 3
Onea Ion 1969. 10. 21. 55 - 3
Iene Adrian 1984. 12. 10. 23 - 2
Bularca Marian 1980. 07. 08. 41 - 3
Radu Constantin 1980. 05. 16. 17 - 2
Hermenean Gheorghe 1981. 04. 09. 53 - 27
Hossu Bogdan 1982. 05. 30. 38 - 2
Prundaru Vasile 1980. 10. 17. 36 - 8
Vasile Viorel 1968. 12. 24. 34 - 15
Adomni?ei Flavius 1975. 10. 29. 26 -
Costic? Gheorghe 1969. 12. 14. 14 - 3
Murea Bogdan 1986. 02. 22. 17 - 5
Papp János 1983. 02. 25. 21 - 1
Bálint Florin 1980. 04. 16. 7 -
?tefan Gheorghe 1970. 08. 06. 6 - 1
Poian? Constantin 1972. 05. 21. 10 - 1
Bardoci Prima
Dávid Kornél 1985. 01. 08. 35 -
Bogdán István 1979. 10. 06. 169 - 16
Barabás Bálint 1979. 08. 28. 138 - 8
Kovács József 1979. 08. 29. 71 - 1
Pethő Mihály 1983. 10. 11. 43 - 3
Fosztó László 1979. 10. 30. 118 - 15
Podariu János 1973. 03. 09. 131 - 52
Szakáts Zoltán 1971. 09. 23. 84 - 48
Tókos Zoltán 1975. 06. 03. 205 - 96
Tókos Jenő 1978. 11. 06. 223 - 84
Tókos Béla 1979. 06. 11. 53 - 2
Lázár János 1987. 04. 13. 35 - 2
Csog Sándor 1983. 10. 22. 30 - 2
Csíki Attila 1983. 11. 11. 13 - 1
Baróti Sólymok
Józsa Ervin 1975. 09. 30. 175 -
Lőrincz László 1978. 12. 17. 94 - 1
Urák Levente 1973. 01. 09. 107 - 7
Bede István 1973. 09. 08. 69 - 6
Dénes Lajos 1975. 09. 26. 101 - 9
Costea Ionel 1971. 05. 06. 183 - 22
Costea Robert 1986. 04. 27. 26 - 4
Nagy Róbert 1969. 09. 07. 157 - 15
Borc?ia? István 1970. 07. 23. 157 - 38
Szőcs András 1983. 11. 20. 48 - 4
Fábián Levente 1976. 03. 13. 45 - 1
Kurta József 1983. 05. 13. 35 - 1
Györfi Sándor 1980. 04. 17. 38 - 16
Máthé György 1982. 02. 18. 70 - 14
Incze Zoltán 1980. 10. 11. 64 -
Brassai Zoltán 1980. 11. 25. 49 - 3
Csirikás Barna 1981. 12. 17. 63 - 11
Grancea Nicolae 1980. 05. 28. 11 -
Garcea Gheorghe 1978. 08. 23. 5 - 1
Orbán Botond 1981. 02. 14. 28 - 3
Bodoki Törekvés
Bartha Sándor 1976. 08. 17. 130 -
Albert Attila 1982. 04. 13. 21 - 7
Tankó János 1983. 11. 18. 11 - 1
Bod Barna 1980. 11. 04. 111 - 15
Szabó Árpád 1980. 01. 13. 51 - 1
Aprodu Narcis 1976. 01. 18. 20 - 2
Kádár Béla 1975. 07. 11. 146 - 18
Veres Zoltán 1980. 10. 10. 100 - 23
Szabó Zsolt 1982. 10. 27. 74 - 24
Dobri László 1973. 03. 22. 121 - 41
Pál József 1981. 05. 09. 103 - 48
Tóth Attila 1976. 12. 18. 136 - 53
Bajka Béla 1980. 05. 10. 62 - 4
Nyisztor Attila 1977. 10. 27. 51 - 4
György Emil János 1981. 11. 16. 48 - 11
Incze Loránd 1983. 06. 18. 15 - 4
Brânz? Marin 1974. 06. 13. 5 -
Benkő Csaba 1986. 04. 02. 5 -
Hidvégi Sport Egyesület
Az elmúlt bajnokságban 50 játékost szerepeltetett. Ez rekord a maga nemében. Ezen ötvenből válogattunk, mindenekelőtt azokból, akik a tavaszon szerepeltek.
Nec?oi Constantin 1975. 06. 03. 81 - 1
Zaharia Gheorghe 1980. 09. 02. 41 -
Baba Constantin 1970. 09. 09. 15 -
Buc?a Adrian 1973. 10. 01. 52 - 6
Cherciu Ioan 1975. 06. 06. 61 - 8
Sala Loránd 1984. 05. 30. 52 - 2
Lepedat Iacob 1981. 07. 06. 44 - 8
Lepedat Ciprian 1986. 01. 20. 5 -
Szántó Márton 1969. 11. 10. 56 - 11
Roman Mihai 1978. 04. 24. 18 -
Bibó Sándor 1983. 06. 22. 22 - 1
Dumitriu Adrian 1974. 07. 28. 15 -
Roman Róbert István 1976. 04. 15. 39 - 1
Moldoveanu Radu 1979. 02. 13. 17 -
Banu Gheorghe 1977. 04. 10. 25 - 2
Tudose Andrei 1986. 01. 08. 8 -
Burecea ?tefan 1977. 07. 01. 4 -
Kibédi Csaba 1986. 06. 27. 4 -
Illyefalvi Lendület
Gecse Albert 1975. 09. 25. 14 -
Ráduly Attila 1983. 09. 12. 9 -
Szabó Csaba 1979. 07. 20. 72 - 1
Brandabura Florin 1974. 06. 07. 53 - 2
Gheorghi?? Flavius 1976. 09. 20. 171 - 21
Lőte Attila 1975. 08. 20. 98 - 10
Major Róbert 1982. 07. 01. 38 -
Bernád Csaba 1970. 12. 27. 20 - 2
Boga István 1982. 07. 01. 85 - 7
Pickler Béla 1984. 03. 25. 27 - 7
Páska István 1977. 05. 09. 140 - 47
Bedőházi Géza 1970. 09. 13. 246 - 136
Varga Ferenc 1980. 12. 13. 48 - 2
Kovács Sándor 1978. 10. 06. 104 - 6
Chiril? Gavril 1975. 03. 23. 69 - 3
Farkas Ferenc 1977. 10. 02. 97 - 36
Kulcsár Csaba 1979. 07. 11. 99 - 6
Mikóújfalusi Sport Club
Ilyés Csaba 1980. 04. 01. 113 -
Váncsa Attila 1982. 03. 30. 35 -
Hanzi Csaba 1980. 10. 25. 175 - 3
Gheorghe Viorel 1971. 04. 18. 263 - 74
Urszuly Barna 1978. 03. 14. 133 - 9
Ilyés Géza 1982. 09. 06. 45 - 16
Daragics József 1982. 02. 08. 72 - 16
Ilyés Attila 1979. 04. 29. 105 - 8
Gergely István 1975. 04. 24. 238 - 109
Vargyas Márton 1975. 01. 28. 206 - 108
Gábor Áron 1978. 10. 26. 127 - 16
Gábor József 1980,08. 27. 11 - 1
Gábor Géza 1984. 10. 25. 26 -
Nyáguly Dávid 1979. 07. 29. 119 - 9
Deák Botond 1986. 09. 28. 22 -
Deák Sándor 1980. 10. 02. 22 - 7
Lázár Gábor 1974. 03. 11. 5 -
Duka László 1984. 03. 09. 26 -
Olaszteleki Előre
Ráduly Árpád Béla 1971. 05. 11. 231 -
Fosztó Bálint 1983. 10. 23. 1 -
Bartók József 1972. 10. 28. 194 - 2
Baló Előd 1981. 09. 13. 15 -
Kovács Árpád 1976. 05. 19. 167 - 12
Kovács Gábor 1973. 02. 15. 210 - 40
Máthé Róbert 1983. 05. 13. 100 - 8
Lőrincz Botond 1979. 06. 02. 127 - 17
?tef?nescu Daniel 1977. 01. 24. 153 - 58
Kopetzky Sorin 1975. 11. 02. 170 - 69
Dedu Zoltán 1972. 03. 27. 175 - 16
Albert Zoltán 1978. 03. 06. 126 - 67
Jakab Zoltán 1978. 05. 27. 153 - 34
Dénes Imre 1977. 05. 08. 13 - 2
Kuzsovszky János 1981. 05. 05. 2 -
Bene János 1985. 03. 22. 20 - 4
Hajdó Zoltán 1973. 09. 24. 98 - 9
Balázsi István 1986. 01. 13. 14 - 3
Virág Levente 1985. 03. 08. 2 - 1
Adósak maradunk Kőröspatak és Kovászna keretével. Előbbi minden bizonnyal erősít, utóbbi javában dolgozik azon, hogy szétszéledt játékosait visszacsalogassa a zöld-fehérek otthonába. Ha korábban nem is, de jövő heti számunkban az első forduló krónikáival együtt a két keretet is közöljük.
Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Szavazás
Ön szerint indokolt a fizetős parkolás kiterjesztése Sepsiszentgyörgyön?









eredmények
szavazatok száma 914
szavazógép
2003-08-04: Archívum 2003–2007 - :

Elhalálozás