IV. liga
Felnőttek:
1. Zágoni FC 30 26 3 1 138–20 81
2. Bardoci Prima 30 21 4 5 72–33 67
3. Gelencei Nemere 30 19 2 9 89–37 59
4. Berecki FC 30 17 2 11 70–37 53
5. Papolci FC 30 16 5 9 71–51 53
6. Ozsdolai FC 30 14 2 14 61–63 44
7. Szentléleki Perkő 30 12 7 11 57–46 43
8. Bokodi Törekvés 30 14 0 16 71–67 42
9. Baróti Városi SC 30 12 5 13 49–57 41
10. Szitabodza 30 11 5 14 53–88 38
11. Csernátoni FC 30 9 5 16 42–76 32
12. Illyefalvi Lendület 30 10 2 18 52–75 32
13. Bölön SE 30 9 3 18 49–83 30
14. Bodzaforduló 30 8 6 16 46–63 30
15. Uzoni Győzelem 30 7 4 19 24–71 25
16. Szotyori Olt 30 5 3 22 35–118 18
Azonos pontszám esetén az érintett csapatok egymás közötti eredményeit vettük alapul.
A bajnokság gólkirálya a gelencei Fábián Domokos 29 góllal.
Kiesett az Uzoni Győzelem és a Szotyori Olt.
Ifjúságiak:
1. Bodoki Törekvés 30 14 1 5 114–31 97
2. Baróti Városi SC 30 22 2 6 115–32 90
3. Szotyori Olt 30 21 2 7 80–31 86
4. Illyefalvi Lendület 30 20 1 9 89–61 81
5. Zágoni FC 30 19 3 8 100–44 79
6. Berecki FC 30 18 1 11 83–52 73
7. Csernátoni FC 30 17 3 10 79–47 71
8. Szitabodza 30 16 0 14 81–49 64
9. Papolci FC 30 13 4 13 82–55 56
10. Bodzaforduló 30 12 3 15 48–57 51
11. Gelencei Nemere 30 11 0 19 64–109 44
12. Ozsdolai FC 30 10 0 20 49–118 40
13. Bardoci Prima 30 8 5 17 59–63 37
14. Uzoni Győzelem 30 5 3 22 43–107 23
15. Szentléleki Perkő 30 5 2 23 21–134 22
16. Bölöni SE 30 2 4 24 21–138 12
V. liga:
Felnőttek:
1. Sepsi.Olt SK 26 24 2 0 120–17 74
2. Kovásznai Dolores 26 18 2 6 105–25 56
3. Kézdivásárhelyi SC 26 16 5 5 63–30 53
4. Árkosi SE 26 16 3 7 44–33 51
5. Kilyéni Olt 26 14 4 8 49–42 46
6. Kommandói Fenyő 26 13 5 8 47–41 44
7. Nagyajtai Hargita 26 11 3 12 38–55 36
8. Nagybaconi Sugó 26 10 4 12 53–47 34
9. Kézdiszent.Nemere 26 9 3 14 44–58 30
10. Kovásznai SE 26 9 2 15 39–68 29
11. Torjai Bálványos 26 6 6 14 31–55 24
12. Rétyi SC 26 5 5 16 36–80 20
13. Hidvégi SE 26 3 6 17 33–72 15
14. Dálnoki Dózsa 26 2 2 22 17–96 8
A bajnokság gólkirálya a szentgyörgyi Kurta Róbert 35 góllal.
Feljutott a IV. ligába a Sepsiszentgyörgyi OSK és a Kovásznai Dolores.
Ifjúságiak:
1. Sepsi. Olt SK 26 25 1 0 238–15 101
2. Torjai Bálványos 26 22 0 4 82–33 88
3. Kézdivásárhelyi SC 26 21 1 4 101–23 85
4. Árkosi SE 26 17 2 7 92–36 70
5. Kovásznai SE 26 14 3 9 81–53 59
6. Kovásznai Dolores 26 13 3 10 75–60 55
7. Rétyi SC 26 12 3 11 77–59 51
8. Kilyéni Olt 26 9 4 13 62–109 40
9. Nagybaconi Sugó 26 8 3 15 39–85 35
10. Nagyajtai Hargita 26 7 6 13 31–97 34
11. Kommandói Fenyő 26 6 3 17 50–104 27
12. Kézdiszent.Nemere 26 6 2 18 41–93 26
13. Hidvégi SE 26 6 0 20 49–135 24
14. Dálnoki Dózsa 26 0 1 25 17–133 1
A megyei bajnoki csúcs: Sepsiszentgyörgyi OSK–Hidvégi SE 25–0. (-ros)
Osztályozók
A zágoni FC hasonlóan a megyék győzteseihez folytatta küzdelmét a III. ligáért. Semleges pályán Panciuban szállt harcba Buzău megye képviselőjével (nem mondhatom, hogy bajnokával, hiszen közismert a szomszéd megye focibotránya), a buzăui bajnokság ötödik helyezettjével, az Unirea Stâlpu együttesével, méghozzá első számú esélyesként: Zágoni FC–Unirea Stâlpu 3–0 (játék nélkül).
Sepsiszentgyörgyön az MSC-stadionban Brassó és Hargita megye bajnokai találkoztak: Fogarasi MSC–Csíkszeredai VSK 5–1.
A zágoniak mérkőzésére holnapi lapszámunkban visszatérünk. (á)