Egyelőre jobb gólkülönbségével. De nyugodt nem lehet, hiszen három együttes — Kilyén, Bereck, Uzon — is kész a helycserére. A 3. forduló eredményei: Szotyor—Kilyén 1—2. A forduló örökrangadója. Gólszerzők: Gáspár, illetve Papp D., Papp Cs. Tamásfalva—Papolc II. 0—8 (gólszerzők: Kiss C. 5, Nagy D. 2, Kóréh Z.), Uzon—Kézdiszentkereszt 4—3 (Inze 2, Papp 2, illetve Szalló L., Molnár 2), Nagybacon—Bereck 0—3 (Biró Sz., Postolică, Kovács B.), Kőröspatak—Réty 3—0 (Balogh L., Rétyi, Szakács), Kommandó—Nagyborosnyó 1—1 (Zsunkuly, illetve Kató), Kökös—Maksa 3—1 (Mocanu 2, Kolozsi — öngól, illetve Badi Sz.).
1. Papolc 3 0 0 10—0 9
2. Kilyén 3 0 0 10—4 9
3. Bereck 3 0 0 5—0 9
4. Uzon 2 1 0 11—4 7
5. Kommandó 1 1 1 5—3 4
6. Kökös 1 1 1 3—2 4
7. Kézdiszentk. 1 1 1 8—8 4
8. Kőröspatak 1 0 2 4—3 3
9. Réty 1 0 2 3—8 3
10. Borosnyó 0 2 0 1—1 2
11. Szotyor 0 2 1 4—5 2
12. Torja 0 1 1 4—5 1
13. Maksa 0 1 1 3—5 1
14. Nagybacon 0 0 2 2—12 0
15. Tamásfalva 0 0 3 1—11 0
A IV. forduló: Kilyén—Uzon, Bereck—Szotyor, Réty—Nagybacon, Papolc—Kőröspatak, Nagyborosnyó—Tamásfalva, Maksa—Kommandó, Torja—Kökös, Kézdiszentkereszt áll.
Ifjúságiak: Uzon—Kézdiszentkereszt 7—2, Szotyor—Kilyén 0—1, Nagybacon—Bereck 1—5, Kőröspatak—Réty 6—1, Tamásfalva—Papolc 0—1, Kommandó—Nagyborosnyó 0—11, Kökös—Maksa 7—1.
1. Uzon 3 0 0 26—3 9
2. Kökös 3 0 0 12—1 9
3. Torja 2 0 0 10—1 6
4. Kőröspatak 2 0 1 17—5 6
5. Bereck 2 0 1 9—6 6
6. Kilyén 2 0 1 5—9 6
7. Papolc 1 1 1 2—2 4
8. Réty 1 1 1 6—10 4
9. Borosnyó 1 0 1 11—4 3
10. Tamásfalva 1 0 2 4—3 3
11. Kézdiszentk. 1 0 2 7—13 3
12. Kommandó 0 2 1 4—15 2
13. Maksa 0 0 2 1—13 0
14. Nagybacon 0 0 3 2—15 0
15. Szotyor 0 0 3 2—18 0
IV. liga: A 4. forduló eredményei: Szentkatolna—Illyefalva 2—5, Szitabodza—Dálnok 4—1, Jövő—Bodok 3—2, Papolc—Csernáton 6—1, Barót—Bardoc 3—1, Gelence—KSE 1—3, Perkő—Bölön 3—0, Hidvég—Ozsdola 2—2.
1. Papolc 4 0 0 31—5 12
2. Illyefalva 4 0 0 19—3 12
3. Szitabodza 3 0 1 12—2 9
4. Jövő 3 0 1 12—8 9
5. Barót 3 0 1 13—1, 9
6. Perkő 2 1 1 8—5 7
7. Ozsdola 2 1 1 6—4 7
8. KSE 2 0 2 16—9 6
9. Csernáton 2 0 2 11—14 6
10. Hidvég 1 1 2 9—7 4
11. Bodok 1 0 3 8—10 3
12. Dálnok 1 0 3 11—21 3
13. Bardoc 1 0 3 6—19 3
14. Bölön 1 0 2 4—15 3
15. Gelence 0 1 2 3—6 1
16. Katolna 0 0 3 3—20 0
A 3. forduló (kezdési időpont: ifik 15, felnőttek 17 óra): Szentkatolna—Illyefalva, Szitabodza—Dálnok, Jövő—Bodok, Papolc—Csernáton, Barót—Bardoc, Gelence—KSE, Perkő—Bölön, Hidvég—Ozsdola.
A IV. liga legeredményesebb játékosai: Doczé Szabolcs (Szentkatolna) 7 gól, Molnár László (Papolci Zágon) és Dobri László (Bodok) 6—6 gól.
Kispad
Mint jeleztük, a fellebbviteli bizottság újratárgyalta a harmadik forduló bölöni és csernátoni mérkőzésének történéseit. Nagyjából jóváhagyta a fegyelmi bizottság döntését. Ami új: Csernáton rendezői jogát hazai pályán két fordulóról ötre emelte (az esedékes mérkőzéseit 15 km-nél nagyobb távolságra kell megrendeznie), pénzbírságát pedig 1000 lejre, s ezt az összeget szeptember 19-ig ki kell fizetnie. (áros)